| 000 | 00361nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210804s2001||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a8121800730 | ||
| 041 | _ahin | ||
| 100 | _aYogesh Chandra Mishra | ||
| 245 | 0 | _aKasyapa samhita ka sanskritika mulyankana | |
| 250 | _a1st | ||
| 260 |
_aVaranasi _bKrishnadas academy _c2001 |
||
| 300 | _a398 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c12345 _d12345 |
||