| 000 | 00354nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210804s1998||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a8170800196 | ||
| 041 | _asan | ||
| 100 | _aAmara Singha | ||
| 245 | 0 |
_aAmarakosa _bnamalinganusasana |
|
| 250 | _a6th | ||
| 260 |
_aVaranasi _bChowkhamba sanskrit series office _c1998 |
||
| 300 | _a568 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c12581 _d12581 |
||