| 000 | 00348nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210804s2005||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a8186937684 | ||
| 041 | _asan | ||
| 100 | _aGovinda Das | ||
| 245 | 0 | _aBhaisajyaratnavali | |
| 250 | _a18th revised | ||
| 260 |
_aVaranasi _bChaukhamba sanskirt sansthan _c2005 |
||
| 300 | _a1308 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c12961 _d12961 |
||